Сведения
Образование
Образовательные программы, сроки, формы обучения, численность обучающихся и язык образования.
Общие сведения об образовании
| Реализуемый уровень образования | Профессиональное обучение. |
|---|---|
| Форма обучения | Очная. |
| Язык образования | Русский. |
| Государственная аккредитация | Не предусмотрена для реализуемых программ профессионального обучения водителей. Выписка из реестра аккредитованных образовательных программ не применяется. |
| Научная и научно-исследовательская деятельность | Не осуществляется. |
| Иностранные обучающиеся | Отсутствуют. |
| Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления | Не применяются в формате профессионального обучения водителей; прием ведется по мере комплектования групп. |
| Трудоустройство выпускников | Не применяется: программы среднего профессионального и высшего образования не реализуются. |
Образовательные программы
| Программа | Уровень | Форма | Нормативный срок | Учебные предметы / модули | Практика | Файл программы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка водителей транспортных средств категории A | Профессиональное обучение | Очная | 3 месяца | ПДД, основы управления, устройство ТС, безопасность движения, первая помощь | Практическое вождение | Скачать |
| Подготовка водителей транспортных средств категории B | Профессиональное обучение | Очная | 3 месяца | ПДД, основы управления, устройство ТС, безопасность движения, первая помощь | Практическое вождение | Скачать |
| Подготовка водителей транспортных средств категории C | Профессиональное обучение | Очная | 3,5-4 месяца | ПДД, устройство грузовых ТС, основы перевозок, безопасность движения, первая помощь | Практическое вождение | Скачать |
| Подготовка водителей транспортных средств категории D | Профессиональное обучение | Очная | 1,5-2 месяца | ПДД, устройство автобусов, пассажирские перевозки, безопасность движения | Практическое вождение | Скачать |
Численность обучающихся
| За счет федерального бюджета | 160 мест по программе подготовки водителей категории C (ВУС-837). |
|---|---|
| За счет бюджета субъекта РФ | 0. Обучение за счет бюджета субъекта РФ не осуществляется. |
| За счет местного бюджета | 0. Обучение за счет местного бюджета не осуществляется. |
| По договорам об образовании за счет физических или юридических лиц | 220 мест по программам подготовки и переподготовки водителей. |
| Иностранные обучающиеся по каждой программе | Отсутствуют. |