http://dosaaftula.ru/istoriya-shkoly/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie.html#sigFreeId89719e95a6
Учебные корпуса
| Наименование | Год постройки | Тип строительного материала | Этажность | Тип отопления | Площадь объекта (кв. м) | Собственник | ||
| общая | полезная | |||||||
| 1 | Учебный корпус | 1970 | ж/б,кирпич | 2-х, 3-х | Центр.отопл.ТЭЦ водяное | 5945,5 | 5945,5 | ДОСААФ РОСТО Тех. Паспорт БТИ №604 акт о предоставлении в бессрочное пользование земельным участком для капитального строительства от 26.11.1965 г. за № 778 свидетельство о землеотводе № ТУО-24-000132 |
Автодромы (полигоны)
| Наименование | Год постройки (оборудования) | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь земли, заним. объектом (кв. м, га) | Собственник | Удал. объек.от автопар. (уч. орган.) в (км.) | |
| 1 | Автодром | 1972 | асфальтовое | 94568 | Удостверение № 572 от 28.09.1995г. до 2001 г. | 3 км |
Характеристика учебного корпуса
| Наименование кабинетов | Общая площадь (кв. м) | Количество | Наличие технических средств обучения (разрезных макетов, стендов) | Как используется | |
| Учебные помещения | |||||
| 7 | Учебный кабинет ЛПЗ № 101 «Компьютерный класс» | 286 | 30 | Копьютеры с программой по изучению ПДД | Подготовка водителей всех категорий |
| 1 | Учебный кабинет № 111 «Правил дорожного движения» | 79,2 | 30 | Компьютер, мультимедиапроектор | Подготовка по военно-учетным специальностям (теоретические занятия по изучению правил дорожного движения) |
| 2 | Учебный кабинет № 121 «Правил дорожного движения» | 49 | 30 | Подготовка кадров массовых технических профессий категории «Д», «Е» | |
| 3 | Учебный кабинет № 122 «Устройства и эксплуатации грузового автомобиля» | 48,2 | 30 | Для всех категорий | |
| 4 | Учебный кабинет № 123 «Устройства и эксплуатации легкового автомобиля и мотоцикла» | 48,1 | 30 | Для всех категорий | |
| 5 | Учебный кабинет № 114 «Устройства и эксплуатации грузового автомобиля» | 64 | 30 | Компьютер, мультимедиапроектор | Подготовка по военно-учетным специальностям (теоретические занятия по изучению правил дорожного движения) |
| 6 | Учебный кабинет № 115 «Устройства и эксплуатации грузового автомобиля» | 76,2 | 30 | Компьютер, мультимедиапроектор | Подготовка по военно-учетным специальностям (теоретические занятия по изучению правил дорожного движения) |
| 7 | Учебный кабинет ЛПЗ № 089 «Устройства и эксплуатации автомобилей» | 286 | 30 | Автомобили ЗИЛ, КАМАЗ и стенды бензиновых и дизельных двигателей, узлов и агрегатов. | Подготовка по военно-учетным специальностям (лаборатория для практических занятий по изучению устройства бензиновых и дизельных двигателей, узлов и агрегатов) |
| 8 | Учебный кабинет ЛПЗ № 18 «Устройства и эксплуатации автомобилей» | 83,2 | 30 | стенды по устройству двигателя и шасси КАМАЗ,УРАЛ | Подготовка по военно-учетным специальностям (лаборатория для практических занятий по изучению устройства двигателя и шасси, узлов и агрегатов) |
| 9 | Учебный тренажёрный кабинет | 65,1 | 5 | Тренажёр АТК-02 – 2 шт. | Подготовка водителей котегории «В,С» |
| Производственные и другие помещения | |||||
| Наименование кабинетов | Общая площадь (кв. м) | Количество | Наличие технических средств обучения | Как используется | |
| 1 | Служебные кабинеты | 121,3 | 8 | Компьютер -5 | Учебная часть, Бухгалтерия |
| 2 | Методический кабинет | 21 | 1 | ||
| 3 | Помещение коллективной радиостанции | 22,2 | 1 | ||
| 4 | Помещение склада | 33 | 1 | ||
| 5 | Водо и теплоразборные узлы | 36,7 | 2 | ||
| 6 | Токарная мастерская | 17,4 | 1 | ||
| Туалет | 49,7 | 3 | |||
Вооружение и техника
группа «А»
| Наименование | Положено по табелю | В наличии | По группам эксплуатации | По категориям | Находится в эксплуатации | |||||||||
| транспортная | учебная | 2 | 3 | 4 | 5 | до 3 лет | 3-6 лет | 6-10 лет | 10-15 лет | свыше 15 лет | ||||
| 1 | Легковые (всего) | |||||||||||||
| УАЗ -3151 | ||||||||||||||
| 2 | Автобусы (всего) | 1 | ||||||||||||
| ПАЗ | 1 | |||||||||||||
| 3 | Грузовые (всего) | |||||||||||||
| КАМАЗ-43105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| КАМАЗ-4350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| УРАЛ-43206 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| КАМАЗ-5511 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Прицепы (всего) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ГКБ-8350 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
группа «Б»
| Наименование | Состояло на учете (на 01.01 2016 ) | Состоит на 01.05.2016 | |||
| всего | из них | ||||
| транспортные | учебные | ||||
| 1 | Автомобили | 7 | 6 | 1 | 5 |
| Школа «Фабия» | 2 | 2 | 2 | ||
| ДЕО НЭКСИА | 1 | 1 | 1 | ||
| ДЭО МАТИЗ | 1 | ||||
| ВАЗ 210540 | 2 | 2 | 2 | ||
| КИА СПОРТАЖ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Автобусы | 1 | 1 | 1 | |
| ЛАЗ 695 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Грузовые | 1 | 1 | 1 | |
| ЗИЛ-ММЗ | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Мотоциклы | 1 | 1 | 1 | |
| ММВ-3 | 1 | 1 | 1 | ||
| ВС250-13VJ | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Прицепы (всего) | ||||
| ГКБ-817 | 1 | 1 | 1 | ||
Тренажерная база
| Наименование тренажеров (тип) | Марка тренажера | Количество | Группа | Год производства | Способ поставки |
| Динамический тренажер | АТК-02 | 2 | «А» | 2007, 2008 – 2, 2010 гг. | Поставлены МО РФ |
| Автоматизированный обучающий комплекс | АТ-70 | 1 | «В» | 2010 г. | Закупка |
База для общевойсковой и физической подготовки
| Наименование | Год постройки (оборудования) | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь | Пропускная способность (чел.) | Местонахождение (удал. объек. от автопар. (уч. орган.) в км | |
| 1. | Гимнастический городок и спортплощадка | 1972 | Металл, грунт, асфальтовые дорожки | 579,6 | 50 | Находиться на территории школы |
| 2 | Площадка для занятий по строевой подготовке | 1976 | Асфальтовое | 653,8 | 35 | Находиться на территории школы |
| 3 | Стрелковый тир на 25 и 50 м. | 1970 | Заглавное сооружение (ж.б. блоки) комплекс основного учебного здания | 677кв.м | 20 | Находиться в подвале основного здания школы |
База и средства информационного обеспечения
| Наименование элемента УМБ | Количество | Характеристика | |
| 1 | Актовый зал | 1 | место размещения – главное учебное здание общая площадь – 180 кв.м; Вместимость – 100 чел. |
| 2 | Народный музей | 1 | место размещения – главное учебное здание общая площадь – 97 кв.м; Проходимость – 40 чел. в 1 час |
Автопарк
| 1 | Гараж на 50 машин | 1970 | ж/б. кирпич, шифер | 1 | Центр.отопл.ТЭЦ водяное | 1739,7 | 1739,7 | ДОСААФ РОСТО Тех. Паспорт БТИ №604 акт о предоставлении в бессрочное пользование земельным участком для капитального строительства от 26.11.1965 г. за № 778 свидетельство о землеотводе № ТУО-24-000132 |
| 2 | Навес на 20 машин | 1970 | ж/б. металл, шифер | 1 | 729 | 729 | ||
| 3 | КТП | 1970 | ж/б. кирпич, шифер | 1 | Центр.отопл.ТЭЦ водяное | 52 | 52 | |
| 4 | Пункт ТО и ремонта (ПТОР) | 1970 | ж/б. кирпич, шифер | 1 | Центр.отопл.ТЭЦ водяное | 1176,8 | 1176,8 | |
| 5 | Склад | 1970 | бутовый кирпич | 1 | Центр.отопл.ТЭЦ водяное | 197,3 | 197,3 | |
| 6 | Административный корпус | 1970 | ж/б. кирпич, шифер | 1 | Центр.отопл.ТЭЦ водяное | 121,6 | 121,6 |
Характеристика гаража-ПТОР
| Наименование помещения (классов) | Общая площадь (кв. м) | Количество машиномест | Технологическое оборудование | Как используется | Примечание | |
| 1 | Гараж | 473,9 | 10 | Стоянка техники группы «Б» | Требует капитального ремонта | |
| 2 | Стоянка под навесом | 635 | 20 | Стоянка техники группы «А» | ||
| 3 | Открытая стоянка | 20 | ||||
| 4 | Площадка ЕТО | |||||
| 5 | ПТОР | 646,4 | 4 | Требует капитального ремонта |
Сведения о библиотеках
Список учебной литература и методических пособий
Сведения об объектах спорта
Стрелковый тир — 2 стрелковые галереи по 25 метров и 50 метров;
Гимнастический городок и спортивная площадка;
Площадка для занятий строевой подготовкой.
Сведения о средствах обучения и воспитания:
Оборудование учебных кабинетов:
- Тренажеры медицинские – 5 ед.;
- Тренажеры автомобильные – 5 ед.;
- Стенды – 30 шт.;
- Разрезные агрегаты и механизмы автомобилей.
Учебно-наглядные пособия:
- наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия в наборах т.д.);
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
- мультимедийные комплексы (ПК, проектор, ж/к телевизор, экран) – 2 комплектов;
- компьютеры с программным обеспечением – 45 ед.;
- печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
- информационно-методические материалы: сборники, буклеты, каталоги;
- электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи.
Сведения об условиях питания
Размещен вендиговый аппарат. (фото)

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
На территории учреждения есть медицинский кабинет.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ в интернет предоставляется компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг»




Автошколы в Туле, работающие под эгидой ДОСААФ РОССИИ - это проверенные временем учебные организации, осуществляюшие подготовку водителей категорий А, В, С, Е.